Ana amfani da masu daidaita UV akai-akai a cikin robobi, gami da kayan kwalliya da fina-finai.Babban aikin shine don kare abu daga tasirin lalacewa na UV na dogon lokaci daga radiation ultraviolet.PTFE wani abu ne mai ƙarfi na fluorocarbon, saboda yana da nauyin nauyin nauyin kwayoyin halitta wanda ya ƙunshi gaba ɗaya na carbon da fluorine.PTFE ne hydrophobic: ba ruwa ko ruwa-dauke abubuwa rigar PTFE, kamar yadda fluorocarbons nuna rage London watsawa sojojin saboda high electronegativity na fluorine.PTFE yana da ɗaya daga cikin mafi ƙasƙanci ƙididdiga na gogayya na kowane m.
;
| Sunan Dukiya | Raka'a | Acetal Copolymer, PTFE Cike | Acrylic, UV Stabilized, Molded |
|---|---|---|---|
| Takamaiman Ƙarfin Zafi | BTU/lb-°F | ||
| Modulus Shear | ksi | ||
| Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfafawa | psi | 5710 | |
| Rabon Poisson | |||
| Dielectric Constant | 3.7 | 3.2 | |
| Ƙarfin Dielectric | kV/in | 467 | 500 |
| Tsawaitawa a Break | % | 9.4 | 6 |
| Ƙarfin Haɓaka Haɓaka | psi | 9820 | 14500 |
| Modulus na Elasticity | ksi | 348 | 479 |
| Hardness, Rockwell R | 110 | ||
| Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfi, Ƙarfi | psi | 6580 | 9720 |
| Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfafawa, Ƙarfafawa | psi | 8270 | 12300 |
| Resistivity na Lantarki | omm-cm | 3.00e+15 | 1.00e+15 |
| Yawan yawa | lb/in³ | 0.0531 | 0.043 |
| Matsakaicin zafin sabis, iska | °F | 212 | 183 |
| Thermal Conductivity | BTU-a/hr-ft²-°F | 1.67 | |
| Karya Tauri | ksi-in½ |
Lokacin aikawa: Dec-11-2017