wholesale Polymer PTFE Extruded Hoses farashin

Bayanan asali
· Material:PTFE
· Kasuwannin fitarwa: Duniya
1. Siffar:
Akwai nau'i uku na sandar polymer.Zabar watsawa polymerization polymer guduro da kuma bayan cataplasm bulldoze, da sanda wanda diamita ne 4mm-9mm aka samar;
Zaɓin rataye resin polymer kuma bayan extrusion an samar da sanda wanda diamita shine 10mm-50mm;Yayin da sanda tare da diamita 55mm-300mm ta mutun latsawa.A cikin sanannen filastik, polymer yana da mafi kyawun ikon hana lalata sinadarai da matsakaicin aiki, rashin tsufa, mara tsayawa, kuma ana iya amfani dashi ƙarƙashin ɗan lokaci.-180 ~ + 260 Zazzabi ba tare da kaya ba, kuma yana da mafi ƙarancin juzu'i a cikin ingantaccen kayan da aka sani.
2. Amfani:
Bangaren keɓewar lantarki, sarari mai rufewa, kayan antistick
3. Bayani:
1 Tsufa na yanayin juriya
2 Mara fashewa
3 Babban Oxygen Idex
4 Kyakkyawan aikin dielectric
5 Juriya ga babban ƙarfin lantarki
6 Kyakkyawan juriya na lalata
7 Kusan kar a narke a cikin kaushi
8 Madaidaicin juzu'i mai ƙarfi shine mafi ƙarancin filastik
9 Fitaccen fili mara sanda
10 Kyakkyawar ƙarfin ƙarfi
Amfani da Hose na PTFE:
Yadu a yi amfani da aerospace, kayan aiki, likita da kuma Pharmaceuticals, lantarki kayan, postand sadarwa, petrochemical, karfe lantarki, iyali kayan, lighting.
Abubuwan da aka bayar na PTFE Hose Advantage
1. kusan duniya sinadaran juriya
2. Kyauta daga abubuwan da za a iya cirewa
3. physiologically lafiya
4. ba m surface
5, halaye masu kyau na zamiya
6. sosai dielectric halaye
7. resistant zuwa sakawa a iska mai guba da kuma weather
Bayanin PTFE Hose
100% budurwa yi na PTFE capillary tube an yi shi da maɗaukakiyar guduro polytetrafluoroethylene ta hanyar extrusion na musamman da tsarin sintering.Wannan samfurin yana da insulating na lantarki, mai ɗaukar wuta sosai, mai mai da kansa kuma yana da juriya ga babban zafin jiki, reagents sinadarai da kusan duk mai da sauran sinadarai.Yana samun aikace-aikace masu yawa a cikin motoci, masana'antar yaƙi da kasuwannin sararin samaniya.
PTFE Hose Features
Juriya mai tsananin zafin jiki Mai tsananin zafin wuta
Resistant to lalata, karfi acid, karfi tushe, sinadaran reagents, da mai da dai sauransu
Ci gaba da aiki da zafin jiki: -65°C ~ 200°C
RoHS mai yarda.
Saukewa: VW-1
Standard launi: m, baki, ja da dai sauransu
Kaddarorin da ba na sanda ba PTFE capillary tube Zai iya zama tururi ko haifuwa a cikin layi
Mafi girman juriya na sinadarai da ƙarancin ƙima na gogayya
Bayanan Bayani na PTFE Hose
Juriya na Zazzabi: daga -180 ° C zuwa + 250 ° C
Features: PTFE hoses za a iya rufe daban-daban clad kayan bisa ga abokan ciniki daban-daban anti-matsa lamba bukatar ments, don gamsar da su bukatar a kan anti-matsa lamba.Zazzabi: -73 ° C zuwa + 260 ° C
Aikace-aikace : Birki da Clutch hoses.Tushen kayan aiki.Ruwan allurar mai.Layukan kashe wuta .Turbocharger ciyar da mai da haɓaka hoses.Duk wani aikace-aikacen da aka yiwa zafi mai zafi.
Mai sassauci PTFE tiyo
Tube: PTFE (polytetrafluorethylene)
Kewayon aikace-aikacen: matsakaita aikace-aikacen matsa lamba tare da ruwa mai ruwa a cikin bututun PTFE mai zafi mai zafi na nannade bakin karfe da hanyoyin haɗi:
Umarnin Aiki
Masu amfani za su zaɓi nau'ikan haɗin kai mai sauri daidai gwargwadon buƙatun haɗin gwiwa da fasalulluka na haɗin gwiwa (ciki har da matsa lamba na aiki, matsakaicin kaddarorin, da kwarara, zazzabi, lalata da yanayin yanayi, adadi da nau'ikan bututu da dai sauransu).
Farashin PTFEbayani dalla-dalla da nauyi:
Tukwici: Girma: 2.1-2.3 g/cm3;Ƙididdiga marasa daidaituwa, tsayi na musamman za a iya keɓancewa.
| PTFE polymer bayani dalla-dalla da nauyi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Girman | ID (mm) | OD (mm) | Kauri (mm) | Tolerance (mm) | Nauyi/mita (KG) | Kunshin |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ± 0.1 | 0.0054 | 100m / Abu |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ± 0.1 | 0.0144 | 100m / Abu |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ± 0.15 | 0.027 | 100m / Abu |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ± 0.1 | 0.009 | 100m / Abu |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ± 0.1 | 0.0216 | 100m / Abu |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ± 0.2 | 0.0378 | 100m / Abu |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ± 0.2 | 0.0576 | 100m / Abu |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ± 0.1 | 0.0126 | 100m / Abu |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ± 0.1 | 0.0288 | 100m / Abu |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ± 0.2 | 0.0486 | 100m / Abu |
| 4*5 | 4 | 5 | 0.5 | ± 0.1 | 0.0162 | 100m / Abu |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ± 0.15 | 0.036 | 100m / Abu |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ± 0.2 | 0.0864 | 100m / Abu |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ± 0.1 | 0.0198 | 100m / Abu |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ± 0.15 | 0.0432 | 100m / Abu |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ± 0.2 | 0.0702 | 100m / Abu |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ± 0.1 | 0.0234 | 100m / Abu |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ± 0.15 | 0.0504 | 100m / Abu |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ± 0.2 | 0.081 | 100m / Abu |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ± 0.2 | 0.1152 | 100m / Abu |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ± 0.15 | 0.027 | 100m / Abu |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ± 0.2 | 0.0576 | 100m / Abu |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ± 0.25 | 0.0918 | 100m / Abu |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ± 0.2 | 0.0648 | 100m / Abu |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ± 0.25 | 0.144 | 100m / Abu |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ± 0.2 | 0.0342 | 100m / Abu |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ± 0.2 | 0.072 | 100m / Abu |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ± 0.2 | 0.1134 | 100m / Abu |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ± 0.15 | 0.0378 | 100m / Abu |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ± 0.2 | 0.0792 | 100m / Abu |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ± 0.25 | 0.1728 | 100m / Abu |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ± 0.2 | 0.0864 | 100m / Abu |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ± 0.3 | 0.135 | 100m / Abu |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ± 0.2 | 0.0936 | 100m / Abu |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ± 0.3 | 0.1458 | 100m / Abu |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ± 0.3 | 0.2016 | 100m / Abu |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ± 0.2 | 0.1008 | 100m / Abu |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ± 0.25 | 0.108 | 100m / Abu |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ± 0.2 | 0.1152 | 100m / Abu |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ± 0.2 | 0.1224 | 100m / Abu |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ± 0.3 | 0.189 | 100m / Abu |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ± 0.25 | 0.1296 | 100m / Abu |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ± 0.3 | 0.1998 | 100m / Abu |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ± 0.3 | 0.1368 | 100m / Abu |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ± 0.3 | 0.144 | 100m / Abu |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ± 0.3 | 0.2214 | 100m / Abu |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ± 0.3 | 0.1512 | 100m / Abu |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ± 0.3 | 0.3168 | 100m / Abu |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ± 0.4 | 0.405 | 100m / Abu |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ± 0.3 | 0.2538 | 100m / Abu |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ± 0.3 | 0.1728 | 100m / Abu |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ± 0.3 | 0.1656 | 100m / Abu |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ± 0.3 | 0.2862 | 100m / Abu |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ± 0.3 | 0.3888 | 100m / Abu |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
mai kyau
mai kyau
farashi mai kyau da kayayyaki masu kyau.....da kuma jigilar kaya kyauta