wholesale Cikakken Copper PTFE Tube farashin

Ƙayyadaddun bayanai
| OD (mm) | Kaurin bango (mm) | Tsawon (mm) | |
| Manna Extruded Tube | 0.5-25 | 0.1 ~ 2.5 | Bisa ga bukatar abokin ciniki |
| Toshe Extruded Tube | 25-250 | 1.5 ~ 8 | Bisa ga bukatar abokin ciniki |
| Tube Molded | 25-2000 | 5-500 | 100-300 |
Akwai ƙayyadaddun bayanai da yawa a cikin stock.Bayanan sun yi yawa, bai dace a lissafta a nan ba.
Kuma ana iya keɓance ƙayyadaddun bayanai na musamman.
Idan kuna da wata sha'awa, da fatan za a tuntuɓe mu.Za mu amsa muku da wuri-wuri.
Kayayyaki
| ITEM | Kayayyaki | Naúrar |
| Bayyanar yawa | 2.10-2.30 | g/cm3 |
| Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfi | 25 | Mpa |
| Tsawaitawa a lokacin hutu | ≥150 | % |
Siffofin
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana

