1/2 inch PTFE Convoluted Tubing/Hose White
Wannan tubing na PTFE yana ba da kyakkyawan aiki idan ya zo ga sarrafa igiyoyi a cikin yanayi mara kyau.Babban zafi, abrasion, danshi, da sinadarai ba su dace ba.Zaɓi tsakanin ma'auni don madaidaiciyar gudu da ƙarin sassauƙa don ƙarin hadaddun tuƙi.Wannan tubing yana da kyau musamman a ƙarƙashin murfin abin hawan ku, amma igiyoyin ku za su so shi a ko'ina.
| Dukiya | Daraja |
|---|---|
| Ƙarfin Dielectric | 14V da mil |
| Yanayin Aiki | -454° zuwa 500°F [-270° zuwa 260° C] |
| Ƙayyadaddun Oxygen Index | >95 |
| Rating | MIL-T-81914 (/ 2 daidaitaccen sassauƙa, / 2 ƙarin sassauƙa) FDA Ta Amince da USP Class VI ta amince da ETO & Autoclave Sterilizable UL 94 V-0 |
Bayanan Fasaha:
| Girman | Max.ID | Min.ID | Max.OD | Max.Kaurin bango | Conv/inch +/- 1 | Nauyi (LBS) Kowane CFT Matsakaicin | Min.Lanƙwasa Radius |
| 3/16" | 0.188 | 0.181 | 0.3 | 0.023 | 8 | 2 | 0.5 |
| 1/4" | 0.281 | 0.273 | 0.414 | 0.027 | 7-1/2 | 2.9 | 0.75 |
| 5/16" | 0.312 | 0.303 | 0.45 | 0.027 | 7-1/2 | 3.6 | 0.875 |
| 3/8" | 0.375 | 0.364 | 0.53 | 0.029 | 7 | 4.2 | 1 |
| 7/16" | 0.437 | 0.425 | 0.59 | 0.029 | 7 | 4.9 | 1.25 |
| 1/2" | 0.5 | 0.485 | 0.66 | 0.029 | 7 | 5.2 | 1.5 |
| 5/8" | 0.625 | 0.608 | 0.78 | 0.035 | 7 | 6.9 | 1.75 |
| 3/4" | 0.75 | 0.73 | 0.975 | 0.035 | 6 | 10.4 | 1.875 |
| 7/8" | 0.875 | 0.85 | 1.1 | 0.035 | 6 | 11.3 | 2.25 |
| 1" | 1 | 0.975 | 1.26 | 0.035 | 4-1/2 | 12.6 | 2.5 |
| 1-1/4" | 1.25 | 1.21 | 1.539 | 0.035 | 4 | 15.5 | 3 |
| 1-1/2" | 1.5 | 1.44 | 1.85 | 0.04 | 4 | 21.7 | 3.75 |
| 2" | 2 | 1.94 | 2.35 | 0.045 | 4 | 29 | 4.75 |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana




Kyakkyawan masu kaya, manyan samfurori
Kyakkyawan masu kaya, manyan samfurori
Na yi matukar farin ciki da ayyukan suko!
Na yi matukar farin ciki da ayyukan suko!
Kwarewata tana da Kyau sosai tare da gamsuwar da ake buƙata!